제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전력형: | 배터리 | 정격용량: | 1.5T |
---|---|---|---|
부하 중심: | 500 밀리미터 | 포크 밀기틀 너비: | 1090 밀리미터 |
포크 사이즈: | 1070×122×40mm | 인양높이: | 8000 밀리미터 |
하이 라이트: | 1.5Ton 앉아 있는 전기 리치 트럭,8000 밀리미터 인양높이 전기 리치 트럭 |
고급 품질 1.5Ton 앉아 있는 전기 리치 트럭, 8000 밀리미터 인양높이와 고성능 Mast 지게차
-- 와이드 뷰 Mast -- 제안 강화한 전방 가시성, 더 그러므로 많은 효율성과 작업 동안 세이프티
-- 단단한 상부 보호 가드 -- 특별히 추가적인 보안을 위해 설계됩니다
-- 인체 공학 자리 -- 장시간 작동 뒤에 레라이브러블 훨씬 더 편안한 피로
-- 강력한 엔진 -- 수입된 브랜드 엔진은 고성능, 세이프티와 효율성을 보증합니다
-- 최고 로우 & 논슬립 단계
1.3 | 전력형 | 배터리 | |
1.4 | 작동 유형 | 위치하게 됩니다 | |
1.5 | 정격용량 | Q(kg) | 1600 |
1.6 | 부하 중심 | C(mm) | 500 |
1.8 | 자동차 앞 부분 | X(MM) | 205 |
1.9 | 차축 거리 | Y(MM) | 1600 |
중량 | |||
2.1 | (배터리를 포함하는) 서비스 중량 | 킬로그램 | 4530 |
휠 | |||
3.1 | 휠타입 | PU | |
3.2 | 부하 휠 | 밀리미터 | φ300×120 |
3.3 | 드라이브 휠 | 밀리미터 | φ350×120 |
3.4 | 보조 차륜 | 밀리미터 | / |
3.5 | 휠, 앞 / 후방 (x=drive 휠)의 숫자들 | 2/ 1X | |
3.6 | 답면, 드라이브 사이드 | b10(mm) | / |
3.7 | 답면, 부하 측 | b11(mm) | 1270 |
담당자: Manager
전화 번호: +8613570230965