제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘: | 37 KW, 45HP | 기계 하중: | 2700kgs |
---|---|---|---|
버킷 용량: | 0.4m3 | 차원 (장기간 폭 높은 것): | 3490x1880x2160mm |
타이어: | 10-16.5 | 엔진 모델: | 신차이 |
하이 라이트: | 700KG 로드 스키드 스티어 로더,0.4M3 버킷 스키드 스티어 로더 |
주요 특징 :
1) 좁은 장소 운영에 적합한 소형 구조, 조정할 수 있는 움직임
2) 에어컨과 가까운 객실
3) 조이스틱 제어, 큰 흐름 유압 시스템
4) 오토-레벨링 시스템
5) 다양한 부착과 다중 기능
6) 유압 브레이크
7) 유명한 브랜드 유압 시스템 : 독일 렉스오르트 펌프와 모터
운전시 하중 (킬로그램) | 700 |
최대 속도 (킬로미터 / H) | 12 |
평가된 흐름 (L/min) | 75 |
타이어(트랙) 모델 | 10-16.5 |
정격 전력 (Kw) | 37 |
연료 탱크 용량 (L) | 60 |
셀프 중량 (킬로그램) | 3000 |
버킷 용량 (m3) | 0.4 |
전체적 운영 높이 (밀리미터) | 3980 |
힌지 핀 (밀리미터)을 버킷으로 나르기 위한 높이 | 3080 |
택시 (밀리미터)의 상부에 대한 높이 | 2140 |
수준 버킷(MM)의 바닥에 대한 높이 | 2913 |
전체 길이는 버킷(MM)를 이스아웃 | 2640 |
버킷(MM)와 전체 길이 | 3420 |
버킷 폭 (밀리미터) | 1740 |
담당자: Manager
전화 번호: +8613570230965