제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 스키드 스티어 로더 | 기계 하중: | 700 킬로그램 1000 킬로그램 1050 킬로그램 1200 킬로그램 1500 킬로그램 |
---|---|---|---|
인증: | CE,GOST,EPA | 부착: | 다양합니다 |
정격 전력: | 100HP | 버킷 용량: | 0.55m3 |
하이 라이트: | 0.55m3 크롤러로더,표준 버킷 크롤러로더,1500kg 스키드 로더 |
캐빈과 선택적인 부착과 0.55m3 휠 크롤러로더 700 킬로그램 1000 킬로그램 1050 킬로그램 1200 킬로그램 1500 킬로그램 스키드 스티어 로더
항목 | 기술 | 항목 | 기술 |
평가된 작동 능력(KG) | 1100 | 힌지 핀 높이 (밀리미터) | 3150 |
팁 로드 (킬로그램) | 2200 | 전체 높이 (밀리미터) | 2160 |
버킷 능력(m3) | 0.55 | 버킷 (밀리미터)과 길이 | 3580 |
유압펌프 흐름 (L/min) | 80/140 | 버킷(MM) 없는 길이 | 2880 |
엔진 전력 (에이치피) | 100 | 버킷 (밀리미터)과 폭 | 1880 |
중량(KG) | 3550 | 트랙폭 (밀리미터) | 1500 |
맥스 주행 속도 (km/h) | 12 | 차축 거리 (밀리미터) | 1115 |
등반 능력 | 20 | 지상 간격 (밀리미터) | 205 |
타이어 | 12-16.5 | 덤핑 각 | 40 |
연료 / hyd 오일 용량 (L) | 90/90 | 덤핑 높이 (밀리미터) | 2450 |
최대 확장에 있는 높이 | 4070 | 최대 범위 (밀리미터) | 700 |
담당자: Manager
전화 번호: +8613570230965