|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 힘: | 1500kVA | 치기: | 4 치기 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방법: | 물 냉각 | 산출 유형: | 삼상 AC |
| 빈도: | 50 Hz | Dispalcement: | 50L |
| 강조하다: | 1500kVA 디젤 엔진 발전기 세트,1000kVA 디젤 엔진 발전기 세트 |
||
1000kVA 1500kVA 디젤 엔진 발전기 인더스릴 전력 클로즈디 Type,40HQ 용기형 디젤 엔진 발전기 세트
| 생성기 | 높이 | ≤1000m | |||
| 온도 | ≤40oC | ||||
| 습도 | ≤60% | ||||
| Genset 모델 | YKS-Y1320 | ||||
| 예비 전원 | 1320 KW / 1650 KVA | ||||
| 초기 전력 | 1200 KW / 1500 KVA | ||||
| 정격 주파수 / 속도 | 50 Hz /1500 RPM | ||||
| 단계 | 3상 | ||||
| 역율 | 0.8 | ||||
| 정격 전압 | 400/230 V | ||||
| 정격 전류 | 2381A | ||||
| 개시 모형 | 전기 시작 | ||||
| 안정된 전압 변동률 비율 | ≤±1% | ||||
| 안정된 주파수조정 비율 | ≤±5% | ||||
| 구조 형태 | 개방형 | ||||
| 사이즈(L*W*H) | 5460*2190*2530 밀리미터 | ||||
| 중량 | 10800 킬로그램 | ||||
| 엔진 | 엔진 브랜드 | 광시성 유차이 기계류 주식회사. | |||
| 엔진 모델 | YC12VC2070-D31 | ||||
| 초기 전력 / 속도 | 1380/1500 kW/RPM | ||||
| MAX 출력 / 속도 | 1520/1500 kW/RPM | ||||
| 사이클 | 4 타격 | ||||
| 열망 | 중간 냉각되는 터보 | ||||
| 실린더 수 | 12 실린더 브이형 | ||||
| Bore×Stroke | 200*210 밀리미터 | ||||
| 치환 | 79.17 리터 | ||||
| 연료 컨슈 햄프리온 (100%) | 273 L/hr | ||||
| 연료 컨슈 햄프리온 (75%) | 204 L/hr | ||||
| 주입 방식 | 전자적으로 통제된 모노머 펌프 | ||||
| 냉각 방식 | 물 냉각 | ||||
| 조속기 | 전자적입니다 | ||||
| 압축률 | 13.5:1 | ||||
| 윤활 처리 능력 | 340 리터 | ||||
| 개시 모형 | DC24V 전기이 시작 | ||||
![]()
담당자: Ms. Anny Song
전화 번호: +86 20 188 0209 4629
팩스: 86-20-85617885