|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 민. 올림 높이: | 2115MM | 포크 길이: | 1070 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 윤곽치수: | 2730X1225X2090MM | 포크 폭: | 125 밀리미터 |
| 짐 중심: | 500 밀리미터 | 정격 적재 능력: | 30000 킬로그램 |
| 강조하다: | 2115MM 디젤 지게차,30000 kg 디젤 엔진 지게차 |
||
3톤 디젤 포크 픽트 트럭 2115MM 최소 들어올림 높이, ISUZU / Yanmar / 중국 엔진과 디젤 포크 픽트
-- 넓은 시야 Mast -- 향상 된 앞 시야를 제공, 따라서 더 효율적이고 안전 작동 중
- 단단한 오버헤드 경비 - 추가 보안을 위해 특별히 설계된
- 에르고노믹 좌석 - 훨씬 더 편안하고 피로 - 오래 작동 후 신뢰할 수
-- 강력한 엔진 -- 수입 브랜드 엔진은 높은 성능, 안전 및 효율성을 보장합니다
-- 아주 낮고 미끄러지지 않는 단계
| 1 | 전력 유형 | 디젤 | ||
| 2 | 가산용량 | 1kg | 3000 | |
| 3 | 부하중심 | mm | 500 | |
| 4 | 리프트 높이 | mm | 3000 | |
| 5 | 포크 크기 (L × W × T) | mm | 1070×125×45 | |
| 6 | 마스트 기울기 각도 (F/R) | 그레그 | 6°/12° | |
| 7 | 앞 오버핸그 (바퀴 중부에서 포크 얼굴) | mm | 475 | |
| 8 | 마트 바닥 (Mast bottom) | mm | 120 | |
| 9 | 회전 반지름 (외부) | mm | 2400 | |
| 10 | 미니 교차로 | mm | 2110 | |
| 11 | 최대.그라데이블리티 (무부하/전부하) | % | 19 | |
| 12 | 휠베이스 | mm | 1700 | |
| 13 | 서비스 무게 | 1kg | 4390 | |
| 14 | 배터리 (전압/용량) | V/Ah | 12/90 | |
| 15 | 전체 차원 | 포크의 얼굴까지의 길이 ((포크 없이) | mm | 2670 |
| 16 | 전체 폭 | mm | 1225 | |
| 17 | 기둥 높이가 낮아진 | mm | 2065 | |
| 18 | 마스트 연장 높이 (후지구와 함께) | mm | 4150 | |
| 19 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2090 | |
| 20 | 속도 | 여행 (부하 없이) | km/h | 19 |
| 21 | 리프팅 (완전 부하) | mm/s | 440 | |
| 22 | 타이어 | 앞면 | mm | 28x9-15-12PR |
| 23 | 뒷면 | mm | 6.50-10-10PR | |
| 24 | 엔진 | 모델 | C240 PKJ | |
| 25 | 제조업 | ISUZU | ||
| 26 | 정량 출력 / rp.m | kw | 35.4/2500 | |
| 27 | 가속 톱크/rpm | 제1항 | 139/1800 | |
| 28 | 실린더 번호 | 4 | ||
| 29 | 노운 × 뇌졸중 | mm | 86×102 | |
| 30 | 이동 | cc | 2369 | |
| 31 | 연료 탱크 용량 | L | 70 | |
| 32 | 전송 | 종류 | 전력 전환 | |
| 33 | 스테이지 FWD/RVS | 여호와 의 증인, 1/11 | ||
| 34 | 연결을 위한 작동 압력 | MPa | 17.5 | |
![]()
담당자: Ms. Anny Song
전화 번호: +86 20 188 0209 4629
팩스: 86-20-85617885