|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 적재 능력: | 1T - 5T | 힘: | AC 모터 |
|---|---|---|---|
| 정각 겹쳐 쌓이기의 Min. Width: | 3670 | 포크 길이: | 1070mm |
| 정각 채널의 Min. Width: | 1990년 | 연료: | 전기 |
| 강조하다: | 1070mm 전기 포크리프트,6.5M 전기 포크리프트 |
||
AC 모터를 가진 2Ton 전기 포크리프트
1의 적재 능력: 2000kg
2의 ZAPI 관제사
3의 자동 전송
4의 짐 센터: 500mm
5의 상승 고도: 3-6.5M
6의 CST Penumatic 타이어
7의 포크 1070mm
| 1 | 특성 | 연료 유형 | 전기 | |||
| 2 | 적재 능력 | kg | 2000년 | |||
| 3 | 짐 센터 | mm | 500 | |||
| 4 | 고도를 드십시오 | mm | 3000 | |||
| 5 | 충분히 상승 고도를 해방하십시오 | mm | 135 | |||
| 6 | 포크 차원 | mm | 1070×125×50 | |||
| 7 | 돛대 기우는 각 | 정면/후방 | Deg. | 6/12 | ||
| 8 | 사소 도는 반경 | mm | 2090년 | |||
| 9 | 수로를 겹쳐 쌓이는 정각의 사소 폭 | mm | 3760 | |||
| 10 | 정각 수로의 사소 폭 | mm | 1990년 | |||
| 11 | Groud 정리 | mm | 120 | |||
| 12 | 머리 위 감시 고도 | mm | 2150 | |||
| 13 | 정면 오버행 | mm | 470 | |||
| 14 | 성과 | 최대. 운동 속도 | 완전 부하 | km/h | 19 | |
| 15 | 최대. 속도를 드십시오 | 완전 부하 | mm/s | 460 | ||
| 16 | 최대. 견인 힘 | 완전 부하 | KN | 22 | ||
| 17 | 최대. gradeability | % | 20 | |||
| 차원 | 총계 길이 | 포크로 | mm | 2310 | ||
| 18 | 총계 길이 | 포크 없이 | mm | 3080 | ||
| 19 | 총 폭 | mm | 1150년 | |||
| 20 | 돛대 장시간 고도 | mm | 4030 | |||
| 21 | 돛대에 의하여 낮아지는 고도 | mm | 1990년 | |||
![]()
![]()
담당자: Ms. Anny Song
전화 번호: +86 20 188 0209 4629
팩스: 86-20-85617885