|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 동륜차: | 4x2 | 유형: | 그네 팔 쓰레기 수거차 |
|---|---|---|---|
| 음량: | 3001 - 6000L | 연료 유형: | 디젤 |
| 엔진 수용량: | 95HP | 심한 차량 무게: | 5000 |
| 강조하다: | 쓰레기 처리장 트럭,물 bowser 트럭 |
||
4x2 건너뛰는 팔 쓰레기 수거차
1개는, 건너뛰는 팔 쓰레기 수거차 널리 씁니다
2의 건너뛰는 팔 쓰레기 수거차 아주 편익
3 건너뛰는 팔 쓰레기 수거차는 중대합니다
| 전반적인 차원 | 5880×2000×2850mm | 엔진 유형 | CY4100ZLQ | |
| 탱크 차원 | 3600×1750×600mm | Exhaust/ps | 3707/70 | |
| GVW | 5840 kg | 견인 체계 | 4x2 | |
| 사실 선적; | 3-4m3 | 전송 | 전면 드라이브를 가진 5 속도 | |
| 접근/출발 angl | 19/15° | 최고 속도 | 90 km/h | |
| 차축의 수 | 2 | 축거 | 3000 mm | |
| F/R 차축 수용량 | 2160/3680 kg | 타이어 크기 | 6.50-16,7.00-16 | |
| 말 | 1대의 차량은 몇몇 쓰레기통과 주기 가동의 능력을 개량하기 위하여 협력할 수 있습니다. | |||
| 신비한 쓰레기통, 유압 장치 및 운영 체계로 갖추는 | ||||
| 2로 갖춰 time60s를 순환하는 doubleacting hydrocy linders를 전진했습니다 | ||||
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Anny Song
전화 번호: +86 20 188 0209 4629
팩스: 86-20-85617885