|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 높은 차원 (오래 * 폭 *): | 5750*1780*26800mm | 이동하는 유형: | 바퀴 장전기 |
|---|---|---|---|
| 부하 정격: | 1.6ton | 물통 수용량: | 0.8CBM |
| 정격 전원: | 37-47KW | 운용 무게: | 3940KGS |
| 강조하다: | 앞바퀴 장전기,모충 바퀴 장전기 |
||
| 모형 | BL920 |
| 물통 수용량 | 0.8M3 |
| 선적 무게를 기울이기 | 1600KG |
| 운용 무게 | 3940KG |
| 고도를 내버리기 | 3080MM |
| length*width*height | 5750*1780*2680MM |
| 도달을 내버리기 | 800MM |
| 축거 | 2050MM |
| 비율 힘 | 37-47KW |
| 최대 토크 | 220Nm |
| 타이어 유형 | 23.5/16 |
| 형태를 모십시오 | 4WD |
| 최대 gradeability | 30° |
| 최고 속도 | 23KM/H |
| 연료 탱크 수용량 | 70L |
담당자: Ms. Anny Song
전화 번호: +86 20 188 0209 4629
팩스: 86-20-85617885