| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 유형: | 두 배 드럼 롤러 | 무게: | 800kg | 
|---|---|---|---|
| 호쾌한 힘: | 20kn | 힘 (W): | 9700 | 
| 강조하다: | 힘 도로 롤러,정체되는 도로 롤러 | ||
800kg 가솔린 유형 두 배는 진동하는 세로로 연결되는 도로 롤러를 선회합니다
가솔린 유형: 혼다, Briggs&Stratton, Robin, Loncin….
디젤 엔진 유형: Changchai, Changfa, Kipor의 황금 비행 물고기…
방어용 흙둑과 아스팔트 신청을 위해 주로 사용해. 중간과 소규모 건설사업을 위한 신축 그리고 수선 일, 도로 공사에 있는 합동의 주차장에, 보도, 주기 경로, 경기장 및 스포츠 배경 뿐 아니라 구르기.
| 모형 
 | 
 BLH70 
 | 
 
 BL1000 
 
 | 
 BL1200 
 | BL1500 | 
 BL1800 
 | BL3000 | ||||
| BLH70 | BLH70C | BL1000 | BL1000C | BL1000CS | BL1200 | BL1500 | BL1500C | BL1800 | BL3000 | |
| 연료 유형 | 가솔린 | 디젤 엔진 | 가솔린 | 냉각되는 디젤 엔진 공기 | 냉각되는 디젤 엔진 물 | 가솔린 | 가솔린 | 디젤 엔진 | 냉각되는 디젤 엔진 물 | 냉각되는 디젤 엔진 물 | 
| 엔진 상표 | Changchai Changfa | 
 Changchai Changfa Kipor | 황금 비행 물고기 | Changchai | 혼다 | Changchai | Yanmar | Changchai | ||
| 엔진 모형 | GX390 | 180F | GX390 | 186F (E) | RD90N-1 | 192F | GX630 | EV80 | 3TNV76 | ZN385Q | 
| 출력 전력 (KW) | 9.7 | 4.8 | 9.7 | 6 | 5.88 | 8.1 | 12 | 12 | 18.6 | 21 | 
| 연료 수용량 (L) | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 5.5 5.5 15 | 10 | 5.5 | 30 | 30 | 30 | 60 | 
| 몰기 | 사슬 구동 | 유압 드라이브 | 유압 드라이브 | 유압 드라이브 | 유압 드라이브 | 유압 드라이브 | ||||
| 조타 | 기계적인 조타 | 유압 조타 | 유압 조타 | 유압 조타 | 유압 조타 | 유압 조타 | ||||
| 진동 | 전자기 cluth | 전자기 cluth | 유압 진동 | 유압 진동 | 유압 진동 | 유압 진동 | ||||
| 드럼 크기 (mm) | 정면: 530*700 후방: 425*500 | 500*700*2 | 500*800*2 | 
 560*900*2 
 | 560*900*2 | 780*1090*2 | ||||
| 무게 (KG) | 780 | 900 | 920 | 930 | 1180년 | 1450년 | 1470년 | 1800년 | 3000 | |



담당자: Ms. Anny Song
전화 번호: +86 20 188 0209 4629
팩스: 86-20-85617885